流量傳感器 |
SI5000 | SID10ABBFPKG/US 流量監(jiān)控器 用于適配器的緊湊型型號(hào) 接插件 系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | | | |
| |
應(yīng)用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) |
電氣設(shè)計(jì) | | DC PNP |
輸出功能 | | 常開(kāi) / 常閉可選 |
| |
工作電壓 [V] | | 19...36 DC |
電流負(fù)載 [mA] | | 250 |
短路保護(hù) | | 脈沖 |
反相保護(hù) | | 是 |
過(guò)載保護(hù) | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 60 |
| |
介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | | 300 |
抗壓強(qiáng)度 [bar] | | 30 |
液體介質(zhì) | | |
介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 |
設(shè)定范圍 [cm/s] | | 3...300 |
zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | | 3...100 |
氣體介質(zhì) | | |
介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 |
設(shè)定范圍 [cm/s] | | 200...3000 |
zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | | 200...800 |
| |
易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東 • 碧波路912弄15號(hào)樓 • : 201203 Phone • • — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 |
SI5000 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | | 按鈕 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | | ± 2...± 10 *) |
遲滯 [cm/s] | | 2...5 *) |
重復(fù)精度 [cm/s] | | 1...5 *) |
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | | 10 |
反應(yīng)時(shí)間 [s] | | 1...10 |
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | | 0.1 **) |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | | -25...100 |
防護(hù)等級(jí) | | IP 67, III |
抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) | |
EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場(chǎng)輻射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 298 |
外殼材料 | | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) |
材料(潮濕部件) | | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A |
功能顯示 LED | | 10個(gè)LED, 3色 |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.235 |
注釋 | | *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出廠狀態(tài)) | **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C | |
| |
接線 |